Verfügbare Auflösungen für Dockingstationen, die DP 1.4 DSC-Technologie unterstützen
| Host Output | DSC Status | Single Video Output | Dual Video Output | Triple Video Output |
| Thunderbolt with DP 1.4 (Nvidia/AMD dGPU or Intel iGPU 11th.gen or higher) | ✓ | Up to 5K (5120 x 2880) @60Hz (DP Only) | Up to 4K (3840 x 2160) @ 60Hz | Up to 4K (3840 x 2160) @ 30Hz |
| Thunderbolt with DP 1.4 (Nvidia/AMD dGPU or Intel iGPU 11th.gen or higher) | × | Up to 4K (3840 x 2160) @ 60Hz | Up to 4K (3840 x 2160) @ 30Hz | Up to FHD (1920×1080) @ 60Hz |
| USB Type-C DP Alternate Mode DP 1.4 (AMD/Nvidia dGPU) or (Intel iGPU 11th.gen/AMD Ryzen APU) | ✓ | Up to 5K (5120 x 2880) @60Hz (DP Only) | Up to 4K (3840 x 2160) @ 60Hz | Up to 4K (3840 x 2160) @ 30Hz |
| USB Type-C DP Alternate Mode DP 1.4 (AMD/Nvidia dGPU) or (Intel iGPU 11th.gen/AMD Ryzen APU) | × | Up to 4K (3840 x 2160) @ 60Hz | Up to 4K (3840 x 2160) @ 30Hz | Up to FHD (1920×1080) @ 60Hz |
| Thunderbolt or USB-C DP Alternate mode with DP 1.2 (Intel iGPU 10.th gen iGPU or AMD APU) | × | Up to 4K (3840 x 2160) @ 30Hz | Up to FHD (1920×1080) @ 60Hz | Up to FHD (1920×1080) @ 30Hz |
