E-Mail: service@i-tec.store
Telefon: 0351 89 88 187
i-tec Ultra Slim Power Adapter 90W

EAN: 8595611700453
EAN: 8595611700453
Este adaptador de alimentación universal, con el rendimiento 90W, representa una opción excelente para alimentar cualesquier computadoras portátiles u otros dispositivos que necesiten la tensión dentro de la gama de DC 5 V – 20 V. La tensión de salida se ajusta automáticamente por medio de los conectores. A mayor abundamiento, el adaptador dispone de otra ventaja – de una salida USB adicional tipo A DC 5 V / max. 1 A, que se puede utilizar para la alimentación de la mayor parte de los dispositivos que tengan la interfaz USB (tales como son, por ejemplo, lectores MP3, Bluetooth hands-free, cajas digitales, la mayoría de los teléfonos celulares, navegaciones, tabletas, etc.).
En
Especificaciones
- Tensión de entrada AC 100-240 V, 50-60 Hz, max. 2 A
- Rendimiento de salida (max.): 90 W (85 W para el conector, 5 W para el puerto USB)
- Eficacia: mayor de 86%
- Tensión de salida: DC 15-20 V (DC 15V/16V/18V/18.5V/19V/19.5V/20V) dependiendo del conector conectado, para el puerto USB es max. DC 5.25 V
- Corriente de salida para DC 15-20 V: max. 6 A
- Corriente de salida para 5 V USB tipo A: max. 1 A
- Protección contra la sobretensión de la corriente, contra el sobrecalentamiento, fusible en la entrada, limitación de la sobreindensidad de la corriente, protección contra los cortocircuitos
- Envoltura antiestática resistente a altas temperatura
- Dimensiones del producto 134.5 x 67.5 x 18 mm
- Peso del producto 260 g
- Dimensiones del embalaje 153 x 233 x 53 mm
- Peso del embalaje 518 g
CONTENIDO DEL EMBALAJE
- Adaptador de alimentación universal
- Cable de salida (110 cm)
- Cable de red (150 cm)
- 12x conectores para computadoras portátiles u otros dispositivos
- Quick Start
RESUMEN DE LOS CONECTORES QUE SE OFRECEN
| No. | Tip Spec. | Output voltage (Range) | Replacement Models |
| M1 | 6.3*3.0*12.5 mm | 15 V (14.3-15.8 V) | TOSHIBA: 15V/3A, 15V/4A, etc. – e. g. Toshiba Portege R500 |
| M4 | 4.8*1.7*12.5 mm | 18.5 V (17.6-19.4 V) | HP/COMPAQ: 18.5V/2.7A, 18.5/3.5A, 18.5V/3.8A, 18.5V/4.9A DELTA: 19V/2.64A; ASUS: 19V/2.64A NEC: 19V/2.64A; HP EliteBook Folio, ENVY Spectre XT series Utrabook: 18.5V/3.5V, etc. – e. g. HP/COMPAQ nx7000 |
| M5 | 5.5*2.5*12.5 mm | 19 V (18.1-20.0 V) | IBM: 19V/3.42A; ASUS: 19V/4.74A; LS: 20V/3.25A DELL: 19V/3.16A, 19V/3.42A; COMPAQ/HP: 18.5V/4.9A, 19V/4.9A DELTA: 19V/2.64A; TOSHIBA: 19V/3.16A, 19V/3.42A, 19V/4.74A LITEON: 19V/3.16A, 19V/3.42A, 19V/3.95A, 19V/4.7A GATEWAY: 19V/3.16A, 19V/3.42A, 19V/3.68A, 19V/4.74A NEC: 19V/2.64A, 19V/3.16A – e. g. TOSHIBA PORTEGE Z830 |
| M7 | 5.5*2.1*12.5 mm DC-F | 19 V (18.1-20.0 V) | ACER: 19V/3.16A, 19V/3.42A, 19V/4.74A LITEON: 19V/3.16A, 19V/3.42A, 19V/3.95A, 19V/4.7A NEC: 19V/3.16A – e. g. Acer Aspire 1200, Travelmate 210, 360, A550 |
| M9 | 7.4*5.0*12.5 mm, pin 0.6 | 19.5 V (18.5-20.5 V) | DELL: 19.5V/3.34A, 19.5V/4.62A, etc. |
| M12 | 7.4*5.0*12.5 mm, pin 0.6 | 18.5 V (17.6-19.4 V) | HP/COMPAQ 18.5V/3.5A, 18.6V/4.9A etc. HP Ultrabook ENVY 13t Spectre series: 18.5V/3.5A |
| M21 | 5.5*2.5*10.7 mm DC-F | 20 V (19.0–21.0 V) | LENOVO: 20V/2A; DELTA:20V/1.2A; IBM: 20V/2A; LG: 20V/2A; MSI: 20V/2A; LS: 20V/3.25A |
| M25 | 2.5*0.7*6.2 mm | 19 V (18.1-20.0 V) | ASUS: 19V/2.1A – e. g. ASUS EEE PC |
| M28 | 11*4.6*12 mm | 20 V (19.0-21.0 V) | LENOVO Ultrabook: 20V/4.5A |
| M30 | 4.0*1.35*11 mm | 19 V (18.1–20.0 V) | ASUS |
| M31 | 4.5*3.0*12 mm, pin 0.6 | 19.5 V (18.5–20.5 V) | HP Envy:19.5V 3.33A,19.5V 4.62A |
| M32 | 4.8*1.7*10.2 mm | 19.5 V (18.5–20.5 V) | HP Pavilion Chromebook 14, 14-b00, 14-c00; 15, 15-b00, 15-c00 Series; HP Envy Pro 4, 4t, 6, 6t, 6z, 13, 13t; HP Touchsmart Sleekbook 4, 6; HP Pavilion Sleekbook 6, 14-b, 14-c, 14-f, 14z-b, 14-b000, 14-c000,14-f000, 14z-b000, 15-b, 15t-b. 15z-b, 15-b000, 15z-b000 Series; HP Envy Spectre Xt Pro 13 14 15; HP Spectre XT Touchsmart 13, 14, 15, nv13, nv14, nv15; |
Resolución
Descripción
Este adaptador de alimentación universal, con el rendimiento 90W, representa una opción excelente para alimentar cualesquier computadoras portátiles u otros dispositivos que necesiten la tensión dentro de la gama de DC 5 V – 20 V. La tensión de salida se ajusta automáticamente por medio de los conectores. A mayor abundamiento, el adaptador dispone de otra ventaja – de una salida USB adicional tipo A DC 5 V / max. 1 A, que se puede utilizar para la alimentación de la mayor parte de los dispositivos que tengan la interfaz USB (tales como son, por ejemplo, lectores MP3, Bluetooth hands-free, cajas digitales, la mayoría de los teléfonos celulares, navegaciones, tabletas, etc.).
En el caso de que haya problemas con la instalación, algunas dificultades técnicas o un mal funcionamiento del dispositivo, haz el favor de echar primero una ojeada a las eventuales soluciones ofrecidas en la pestaña de FAQ.
Descripción del producto largo: i-tec Ultra Slim Power Adapter 90W, 1x puerto USB, 12x conectores para Acer Asus Compaq Dell HP IBM Lenovo Sony Toshiba Fujitsu
FAQ
Pregunta: Mi dispositivo conectado a través de USB-A no se carga o carga lentamente.
Respuesta: Asegúrese de usar el cable USB original que viene con su dispositivo. De lo contrario, el dispositivo no puede cargar o cargar más lento que sus capacidades.
