Vivir en la carretera

COMPACTO – GRANDES PRESTACIONES
Todo lo que necesite para trabajar con eficiencia mientras viaja.


LIGERO COMO UNA PLUMA
Pesa tan solo 60 gramos.


CONSTRUIDO PARA DURAR
¿Odias los arañazos? Nosotros también.
Utilizamos aluminio cepillado y materiales ABS endurecidos, resistentes al desgaste.

COMPATIBLE CON TECNOLOGÍA ANTERIOR
¿Aún necesitas VGA? No es problema.
Elige un producto con puerto VGA
Compatible con los más modernos portátiles con puertos USB-C, ThunderboltTM 3/4, así como USB 3.0.


LA MÁS MODERNA BASE DE CONEXIÓN PARA PROFESIONALES ACTIVOS
Base de conexión portátil i-tec USB-C (HDMI o VGA, USB, Ethernet, alimentación de 85 W)




BASES DE CONEXIÓN
Conecta tu portátil o tableta a pantallas externas, dispositivos USB, a la red o a dispositivos de audio… y cárgalo mientras trabajas.
![]() | i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display + Power Delivery 60W |
Puerto necesario: Puertos de vídeo: Puertos USB 3.1: Puertos USB 2.0: Puerto RJ-45 (Ethernet): Audio/Mic: Alimentación USB-C: Dimensiones: Peso: | Thunderbolt™3 1x DisplayPort, 1x HDMI 1 1 1 1x combo audio jack 60 W 100 x 100 x 28 mm 210 g |
![]() | i-tec Thunderbolt 3 Metal Docking Station for Apple MacBook Pro/Air + Power Delivery |
Puerto necesario: Puertos de vídeo: Puertos Thunderbolt 3: Puertos USB-C: Puertos USB 3.0: Alimentación USB-C: Dimensiones: Peso: | 2x Thunderbolt™3 ports 1x HDMI 1 1 2 100 W 134 x 41 x 9 mm 60 g |
![]() | i-tec USB-C Metal Nano 3x Display Docking Station + Power Delivery 100 W |
Port required: Video ports: USB-C data ports: USB 3.1 ports: USB 2.0 ports: RJ-45 LAN port: Audio/Mic: USB-C Power delivery: Dimensiones: Peso: | USB-C / Thunderbolt™3 2x DisplayPort, 1x HDMI 1 2 2 1 1x combo audio jack 100 W 127 x 60 x 19 mm 110 g |
![]() | i-tec USB-C Metal Nano Dock HDMI/VGA with LAN + Power Delivery 100 W |
Puerto necesario: Puertos de vídeo: Puerto de datos USB-C: Puertos USB 3.1: Puerto RJ-45 (Ethernet): Audio/Mic: Alimentación USB-C: Dimensiones: Peso: | USB-C / Thunderbolt™3 1x VGA, 1x HDMI 1 3 1 1x combo audio jack 100 W 115 x 60 x 18 mm 100 g |
![]() | i-tec USB-C Metal Nano Docking Station 4K HDMI LAN + Power Delivery 100 W |
Puerto necesario: Puertos de vídeo: Puertos USB 3.0: Puerto RJ-45 (Ethernet): Audio/Mic: Alimentación USB-C: Dimensiones: Peso: | USB-C / Thunderbolt™3 1x HDMI 3 1 1x combo audio jack 100 W 130 x 43 x 15 mm 87 g |
![]() | i-tec USB-C Metal Nano Dock 4K HDMI + Power Delivery 100 W |
Puerto necesario: Puertos de vídeo: Puertos USB 3.0: Alimentación USB-C: Dimensiones: Peso: | USB-C / Thunderbolt™3 1x HDMI 3 100 W 98 x 43 x 15 mm 59 g |
![]() | i-tec USB-C Pocket Dock 4K HDMI or VGA with PD |
Puerto necesario: Puertos de vídeo: Puertos USB 3.0: Puerto RJ-45 (Ethernet): Alimentación USB-C: Dimensiones: Peso: | USB-C / Thunderbolt™3 1x HDMI, 1x VGA 2 1 85 W ⌀ 90 x 22 mm 98 g |
![]() | i-tec USB-C Travel Dock 4K HDMI or VGA |
Puerto necesario: Puertos de vídeo: Puerto de datos USB-C: Puertos USB 3.0: Puerto RJ-45 (Ethernet): Alimentación USB-C: Dimensiones: Peso: | USB-C / Thunderbolt™3 1x HDMI, 1x VGA 1 2 1 60 W 129 x 69 x 17 mm 92 g |
![]() | i-tec USB-C 4K Mini Docking Station PD/Data |
Puerto necesario: Puertos de vídeo: Puerto de datos USB-C: Puertos USB 3.0: Puerto RJ-45 (Ethernet): Alimentación USB-C: Dimensiones: Peso: | USB-C / Thunderbolt™3 1x HDMI 2 2 1 60 W 133 x 56 x 15 mm 83 g |
![]() | i-tec USB 3.0 Travel Docking Station Advance HDMI or VGA |
Puerto necesario: Puertos de vídeo: Puertos USB 3.0: Puerto RJ-45 (Ethernet): Dimensiones: Peso: | USB-A 1x HDMI, 1x VGA 1 1 125 x 55 x 17 mm 78 g |
ADAPTADORES DE VÍDEO
Conecte el portátil a pantallas externas.
![]() | i-tec USB-C Metal HDMI and VGA Adapter |
Puerto necesario: Puertos de vídeo: Pantallas externas máximas: Material: Dimensiones: Peso: | USB-C/Thunderbolt™3 1x HDMI, 1x VGA 1 Aluminium 61 x 40 x 15 mm 48 g |
![]() | i-tec USB-C Flat HDMI Adapter 4K/60 Hz |
Puerto necesario: Puertos de vídeo: Pantallas externas máximas: Material: Dimensiones: Peso: | USB-C/Thunderbolt™3 1x HDMI 1 Rubber 135 x 22 x 11 mm 14 g |
![]() | i-tec USB-C Flat DP Adapter 4K/60 Hz |
Puerto necesario: Puertos de vídeo: Pantallas externas máximas: Material: Dimensiones: Peso: | USB-C/Thunderbolt™3 1x DisplayPort 1 Rubber 135 x 20 x 12 mm 16 g |
![]() | i-tec USB-C Flat VGA Adapter 1920 x 1080p/60 Hz |
Puerto necesario: Puertos de vídeo: Pantallas externas máximas: Material: Dimensiones: Peso: | USB-C/Thunderbolt™3 1x VGA 1 Rubber 130 x 22 x 12 mm 14 g |
CONCENTRADOR USB
Conecte sus accesorios favoritos.
![]() | i-tec USB-C Metal Charging HUB 4x USB 3.0 + Power Delivery 60W |
Puerto necesario: Puertos USB 3.0: Alimentación USB-C: Material: Dimensiones: Peso: | USB-C/Thunderbolt 3 4 60 W Aluminium 86 x 86 x 14 mm 79 g |
![]() | i-tec USB-C Metal Charging HUB 7x USB 3.0 + Power Delivery 60W |
Puerto necesario: Puertos USB 3.0: Alimentación USB-C: Material: Dimensiones: Peso: | USB-C/Thunderbolt 3 7 60 W Aluminium 86 x 86 x 14 mm 91 g |
![]() | i-tec USB 3.0 Metal Charging HUB 4 Port |
Puerto necesario: Puertos USB 3.0: Material: Dimensiones: Peso: | USB-A 4 Aluminium 86 x 86 x 14 mm 85 g |
![]() | i-tec USB 3.0 Metal Charging HUB 7 Port |
Puerto necesario: Puertos USB 3.0: Material: Dimensiones: Peso: | USB-A 7 Aluminium 86 x 86 x 14 mm 96 g |
![]() | i-tec USB-C Metal HUB 2x USB 3.0 + 2x USB-C |
Puerto necesario: Puerto de datos USB-C: Puertos USB 3.0: Material: Dimensiones: Peso: | USB-C / Thunderbolt™3/4 2 2 ABS 110 x 30 x 11 mm 42 g |
![]() | i-tec USB 3.0 Metal HUB 4 Port with individual On/Off Switches |
Puerto necesario: Puertos USB 3.0: Material: Dimensiones: Peso: | USB-A 4 Aluminium 103 x 31 x 10 mm 41 g |
![]() | i-tec USB-C Metal HUB 4 Port |
Puerto necesario: Puertos USB 3.0: Material: Dimensiones: Peso: | USB-C / Thunderbolt™3 4 Aluminium 96 x 30 x 21 mm 63 g |
![]() | i-tec USB 3.0 Metal HUB 4 Port |
Puerto necesario: Puertos USB 3.0: Material: Dimensiones: Peso: | USB-A 4 Aluminium 96 x 30 x 21 mm 63 g |
![]() | i-tec USB-C Slim Passive HUB 4 Port |
Puerto necesario: Puertos USB 3.0: Material: Dimensiones: Peso: | USB-C / Thunderbolt™3 4 ABS 110 x 30 x 10 mm 37 g |
![]() | i-tec USB 3.0 Slim Passive HUB 4 Port |
Puerto necesario: Puertos USB 3.0: Material: Dimensiones: Peso: | USB-A 4 ABS 110 x 30 x 10 mm 37 g |
CARGADORES UNIVERSALES
Disfrute de niveles de energía elevados para portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes y más
![]() | i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 + 1x USB 3.0, 112 W |
Alimentación USB-C: Puertos de carga USB-A: Velocidad de carga USB-A: Dimensiones: Peso: | 100 W 1 12 W 143 x 65 x 34 mm 356 g |
![]() | i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 + 1x USB-A, 77 W |
Alimentación USB-C: Puertos de carga USB-A: Velocidad de carga USB-A: Dimensiones: Peso: | 65 W 1 12 W 130 x 55 x 20 mm 275 g |
![]() | i-tec USB-C CHARGER 60W + USB-A Port 12W |
Alimentación USB-C: Puertos de carga USB-A: Puertos de carga USB-C: Velocidad de carga USB-A: Velocidad de carga USB-C: Dimensiones: Peso: | 60W 1 1 12 W 60 W 107 x 70 x 30 mm 180 g |
![]() | i-tec USB Smart Charger 6x USB-A Port 52W |
Puertos de carga USB-A: Velocidad de carga USB-A: Dimensiones: Peso: | 6 34 W 106 x 66 x 26 mm 166 g |
![]() | i-tec USB Power Charger 2 Port 2.4A Black |
Puertos de carga USB-A: Velocidad de carga USB-A: Dimensiones: Peso: | 2 12 W 86 x 42 x 23 mm 43 g |
![]() | i-tec Car Charger 1x USB-C PD 30 W, 1x USB QC 3.0 |
Alimentación USB-C: Puertos de carga USB-A: Velocidad de carga USB-A: Dimensiones: Peso: | 30 W 1 18 W 47 x 25 x 25 mm 18 g |
![]() | i-tec Car Charger 2x USB QC 3.0 36 W |
Puertos de carga USB-A: Velocidad de carga USB-A: Dimensiones: Peso: | 2 18 W 47 x 25 x 25 mm 22 g |
¿QUIERE SABER MÁS? PEDIR
La empresa i-tec Technologies s.r.o. recoge los datos personales facilitados en este formulario con el objetivo de satisfacer sus necesidades. Guardamos sus datos personales por un período de 6 meses desde su recepción. Puede leer más sobre la protección de datos personales en el Reglamento RGPD. Para darse de baja de la base de datos envíe un correo electrónico al support@itecproduct.com.